
We Build Lives
Today's Timetable
| Class | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | M/H | MAT (M) | CHE (J) | ENG (M) | BOT | PHY (MP) | MAT (B) |
| B1 | ENG | ZOO | MAT (M) | CHE (D) | PHY (MP) | MAT (M) | CLT |
| C1 | M/H | POL (T) | ENG (M) | BUS (E) | ACC (M) | POL (FR) | ECO (N) |
| H1 | GAN | ECO (N) | POL (T) | HIS | GAN | ENG | HIS |
| A2 | PHY (MS) | PHY (MP) | MAT (B) | ENG | M/H | ZOO | BOT |
| B2 | ENG | CHE | ZOO | M/H | CHE (J) | PHY (MS) | M/H |
| C2 | POL (FR) | ACC (E) | ENG | ECO (J) | M/H | BUS (M) | CLT |
| H2 | ECO (J) | HIS | GAN | M/H | POL (FR) | ENG (M) | M/H |

