
We Build Lives
Today's Timetable
| Class | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | MAT (M) | PHY (MP) | ENG (M) | CHE (D) | C/M | CHE (J) | M/H |
| B1 | PHY (MP) | MAT (B) | PHY (MS) | M/H | C/M | ENG | ZOO |
| C1 | BUS (E) | ENG (M) | ECO (N) | ACC (M) | C/M | POL (FR) | M/H |
| H1 | POL (T) | GAN | HIS | M/H | C/M | ECO (N) | ENG |
| A2 | CHE (J) | BOT | ENG | MAT (M) | C/M | CHE (D) | PHY (MP) |
| B2 | ZOO | CHE (D) | MAT (B) | PHY (MS) | C/M | M/H | CLT |
| C2 | ECO (N) | ENG | BUS (M) | POL (FR) | C/M | ACC (E) | ACC (E) |
| H2 | HIS | ECO (J) | POL (FR) | GAN | C/M | M/H | ENG (M) |

